柔性栈板笼架(FPC)-技术数据
| FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 | |
| 栈板规格 | ||||
| 栈板 | 400 x 400或 500 x 500毫米 |
500 x 500或 630 x 630毫米 |
630 x 630或 630 x 800毫米 |
800 x 800或 1000 x 1000毫米 |
| 装载X (1) | 750毫米 | 950毫米 | 1050毫米 | 1350毫米 |
| 装载Z (1) | 750毫米 | 950毫米 | 1000毫米 | 1350毫米 |
| 装载H (2) | 900毫米 | 1100毫米 | 1200毫米 | 1500毫米 |
| 装载旋转规格 | 800毫米 | 1250毫米 | 1250毫米 | 1500毫米 |
| 装载重量(2) | 750公斤 | 1000公斤 | 1500公斤 | 3200公斤(4) |
| 笼架单元的仓储量 | 12 | 10 | 10 | 4 |
| 总规格 | ||||
| 长度(基本系统) | 7200毫米 | 7530毫米 | 9240毫米 | 6200毫米 |
| 长度(可扩展模式) | 14080毫米 | 14800毫米 | 18220毫米 | 12200毫米 |
| 宽度 | 2250毫米 | 2380毫米 | 2380毫米 | 2390毫米 |
| 高度 | 2800毫米 | 2800毫米 | 2800毫米 | 2800毫米 |
| 最大高度 | 3850毫米(3) | 4050毫米(3) | 4150毫米(3) | 2950毫米 |
| 定位机器的范围 | ||||
| 基本笼架 | 2500毫米 | 1750毫米 | 3100毫米 | 已固定 |
| 扩展笼架 | 4700毫米 | 4850毫米 | 6400毫米 | 已固定 |
(1)栈板处理解决方案可能限制装载范围
(2)包括加工栈板
(3)在堆垛升降机区域内的高度
(4)需要以下的栈板进行装载处理。否则,总装载重量(包括栈板)将小于3200公斤
