Flexible pallet container (FPC) – tekniska data
| FPC -750 | FPC -1000 | FPC -1500 | FPC -3200 | |
| Palettdimensioner | ||||
| Palett | 400 x 400 eller 500 x 500 mm |
500 x 500 eller 630 x 630 mm |
630 x 630 eller 630 x 800 mm |
800 x 800 eller 1 000 x 1 000 mm |
| Last X (1) | 750 mm | 950 mm | 1 050 mm | 1 350 mm |
| Last Z (1) | 750 mm | 950 mm | 1 000 mm | 1 350 mm |
| Last H (2) | 900 mm | 1 100 mm | 1 200 mm | 1 500 mm |
| Last-rotationsdiameter | 800 mm | 1 250 mm | 1 250 mm | 1 500 mm |
| Lastvikt (2) | 750 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 200 kg (4) |
| Lagerkapacitet per containerenhet | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Totala mått | ||||
| Längd (grundsystem) | 7 200 mm | 7 530 mm | 9 240 mm | 6 200 mm |
| Längd (utbyggnadsmodul) | 14 080 mm | 14 800 mm | 18 220 mm | 12 200 mm |
| Bredd | 2 250 mm | 2 380 mm | 2 380 mm | 2 390 mm |
| Höjd | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm |
| Max. höjd | 3 850 mm (3) | 4 050 mm (3) | 4 150 mm (3) | 2 950 mm |
| Område för maskinplacering | ||||
| Grundcontainer | 2 500 mm | 1 750 mm | 3 100 mm | fast |
| Utbyggnadscontainer | 4 700 mm | 4 850 mm | 6 400 mm | fast |
(1) Paletthanteringslösning som kan begränsa lastdimensionerna
(2) Inklusive maskinpaletter
(3) Höjden i området runt staplingskranen
(4) Lasthanteringsbehov som ska utföras under paletten. I annat fall är den totala lastvikten (inkl. palett) mindre än 3 200 kg
