フレキシブル パレット コンテナ(FPC)– テクニカルデータ
| FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 | |
| パレット寸法 | ||||
| パレット | 400 x 400 または 500 x 500 mm |
500 x 500 または 630 x 630 mm |
630 x 630 または 630 x 800 mm |
800 x 800 または 1000 x 1000 mm |
| 積載 X(1) | 750 mm | 950 mm | 1050 mm | 1350 mm |
| 積載 Z(1) | 750 mm | 950 mm | 1000 mm | 1350 mm |
| 積載 H(2) | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| 積載旋回径 | 800 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| 積載重量(2) | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 3200 kg(4) |
| コンテナユニット毎の収納容量 | 12 | 10 | 10 | 4 |
| 全体寸法 | ||||
| 長さ(ベースシステム) | 7200 mm | 7530 mm | 9240 mm | 6200 mm |
| 長さ(拡張モジュール) | 14 080 mm | 14 800 mm | 18 220 mm | 12 200 mm |
| 幅 | 2250 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2390 mm |
| 高さ | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| 最大高 | 3850 mm(3) | 4050 mm(3) | 4150 mm(3) | 2950 mm |
| 機械据付場所の範囲 | ||||
| 基本コンテナ | 2500 mm | 1750 mm | 3100 mm | 固定 |
| 拡張コンテナ | 4700 mm | 4850 mm | 6400 mm | 固定 |
(1) パレットハンドリングのソリューションは積載寸法を制限する場合あります
(2) マシンパレットを含む
(3) スタッカークレーンエリア内の高さ
(4) 積荷ハンドリングはパレットの下から行う必要があります。異なる方法の場合、積載重量合計(パレットを含む)が 3200kg 以下になります
