Flexible pallet container (FPC): dati tecnici
| FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 | |
| Dimensioni pallet | ||||
| Pallet | 400 x 400 oppure 500 x 500 mm |
500 x 500 oppure 630 x 630 mm |
630 x 630 oppure 630 x 800 mm |
800 x 800 oppure 1000 x 1000 mm |
| Carico X (1) | 750 mm | 950 mm | 1.050 mm | 1.350 mm |
| Carico Z (1) | 750 mm | 950 mm | 1.000 mm | 1.350 mm |
| Carico H (2) | 900 mm | 1.100 mm | 1.200 mm | 1.500 mm |
| Diametro di volteggio del carico | 800 mm | 1.250 mm | 1.250 mm | 1.500 mm |
| Peso del carico (2) | 750 kg | 1.000 kg | 1.500 kg | 3200 kg (4) |
| Capacità di stoccaggio per unità container | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Dimensioni complessive | ||||
| Lunghezza (sistema di base) | 7.200 mm | 7.530 mm | 9.240 mm | 6.200 mm |
| Lunghezza (modulo di estensione) | 14.080 mm | 14.800 mm | 18.220 mm | 12.200 mm |
| Larghezza | 2.250 mm | 2.380 mm | 2.380 mm | 2.390 mm |
| Altezza | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm | 2.800 mm |
| Altezza max. | 3.850 mm (3) | 4.050 mm (3) | 4.150 mm (3) | 2.950 mm |
| Spazio per il posizionamento delle macchine | ||||
| Container di base | 2.500 mm | 1.750 mm | 3.100 mm | fissa |
| Container di estensione | 4.700 mm | 4.850 mm | 6.400 mm | fissa |
(1) La soluzione movimentazione pallet potrebbe limitare le dimensioni di carico
(2) Compreso pallet di lavorazione
(3) Altezza nell'area della navetta
(4) Necessità di movimentazione del carico da eseguire da sotto il pallet. In caso contrario il peso totale di carico (pallet inclusi) è inferiore a 3200 kg
