Conteneur de palette flexible (FPC) – Caractéristiques techniques
| FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 | |
| Dimensions des palettes | ||||
| Palette | 400 x 400 ou 500 x 500 mm |
500 x 500 ou 630 x 630 mm |
630 x 630 ou 630 x 800 mm |
800 x 800 ou 1000 x 1 000 mm |
| Charge X (1) | 750 mm | 950 mm | 1 050 mm | 1 350 mm |
| Charge Z (1) | 750 mm | 950 mm | 1 000 mm | 1 350 mm |
| Charge H (2) | 900 mm | 1 100 mm | 1 200 mm | 1 500 mm |
| Diamètre utile de rotation de la charge | 800 mm | 1 250 mm | 1 250 mm | 1 500 mm |
| Poids de la charge (2) | 750 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 200 kg (4) |
| Capacité de stockage par unité de conteneur | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Dimensions hors tout | ||||
| Longueur (système de base) | 7 200 mm | 7 530 mm | 9 240 mm | 6 200 mm |
| Longueur (module d'extension) | 14 080 mm | 14 800 mm | 18 220 mm | 12 200 mm |
| Largeur | 2 250 mm | 2 380 mm | 2 380 mm | 2 390 mm |
| Hauteur | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm |
| Hauteur max. | 3 850 mm (3) | 4 050 mm (3) | 4 150 mm (3) | 2 950 mm |
| Plage de positionnement des machines | ||||
| Conteneur de base | 2 500 mm | 1 750 mm | 3 100 mm | fixe |
| Conteneur supplémentaire | 4 700 mm | 4 850 mm | 6 400 mm | fixe |
(1) Les solutions de préhension des palettes peuvent limiter les dimensions de la charge
(2) Avec palette d'usinage
(3) Hauteur dans la zone du transstockeur
(4) La préhension de la charge doit être réalisée depuis le bas de la palette. Dans le cas contraire, le poids total de la charge (palette comprise) est inférieur à 3 200 kg
