Joustava palettikontti (FPC) – tekniset tiedot
| FPC-750 | FPC-1000 | FPC-1500 | FPC-3200 | |
| Paletin mitat | ||||
| Paletti | 400 x 400 tai 500 x 500 mm |
500 x 500 tai 630 x 630 mm |
630 x 630 tai 630 x 800 mm |
800 x 800 tai 1000 x 1000 mm |
| Kuorman X-mitta (1) | 750 mm | 950 mm | 1 050 mm | 1 350 mm |
| Kuorman Z-mitta (1) | 750 mm | 950 mm | 1 000 mm | 1 350 mm |
| Kuorman H-arvo (2) | 900 mm | 1 100 mm | 1 200 mm | 1 500 mm |
| Kuorman pyörähdyshalkaisija | 800 mm | 1 250 mm | 1 250 mm | 1 500 mm |
| Kuormapaino (2) | 750 kg | 1 000 kg | 1 500 kg | 3 200 kg (4) |
| Varastopaikkoja per kontti | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Kokonaismitat | ||||
| Pituus (perusjärjestelmä) | 7 200 mm | 7 530 mm | 9 240 mm | 6 200 mm |
| Pituus (laajennusmoduuli) | 14 080 mm | 14 800 mm | 18 220 mm | 12 200 mm |
| Leveys | 2 250 mm | 2 380 mm | 2 380 mm | 2 390 mm |
| Korkeus | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm | 2 800 mm |
| Enimmäiskorkeus | 3 850 mm (3) | 4 050 mm (3) | 4 150 mm (3) | 2 950 mm |
| Koneiden mahdollinen sijoitusalue | ||||
| Peruskontti | 2 500 mm | 1 750 mm | 3 100 mm | kiinteä |
| Jatkokontti | 4 700 mm | 4 850 mm | 6 400 mm | kiinteä |
(1) Paletinkäsittelyratkaisu saattaa rajoittaa kuorman kokoa
(2) Sisältäen koneistuspaletin
(3) Korkeus hyllystöhissin alueella
(4) Kuormankäsittely täytyy tehdä paletin alta. Muuten kuorman kokonaispaino (sis. paletin) on alle 3 200 kg
