Contenedor flexible de palets (FPC): datos técnicos
| FPC -750 | FPC -1000 | FPC -1500 | FPC -3200 | |
| Dimensiones de los palets | ||||
| Palet | 400 x 400 ó 500 x 500 mm |
500 x 500 ó 630 x 630 mm |
630 x 630 ó 630 x 800 mm |
800 x 800 ó 1000 x 1000 mm |
| Carga X (1) | 750 mm | 950 mm | 1050 mm | 1350 mm |
| Carga Z (1) | 750 mm | 950 mm | 1000 mm | 1350 mm |
| Carga H (2) | 900 mm | 1100 mm | 1200 mm | 1500 mm |
| Diámetro de basculación de la carga | 800 mm | 1250 mm | 1250 mm | 1500 mm |
| Peso de la carga (2) | 750 kg | 1000 kg | 1500 kg | 3200 kg (4) |
| Capacidad de almacenamiento por contenedor | 12 | 10 | 10 | 4 |
| Dimensiones totales | ||||
| Longitud (sistema básico) | 7200 mm | 7530 mm | 9240 mm | 6200 mm |
| Longitud (módulo de ampliación) | 14 080 mm | 14 800 mm | 18 220 mm | 12 200 mm |
| Anchura | 2250 mm | 2380 mm | 2380 mm | 2390 mm |
| Altura | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm | 2800 mm |
| Altura máxima | 3850 mm (3) | 4050 mm (3) | 4150 mm (3) | 2950 mm |
| Rango de posicionamiento de las máquinas | ||||
| Contenedor básico | 2500 mm | 1750 mm | 3100 mm | fijo |
| Contenedor suplementario | 4700 mm | 4850 mm | 6400 mm | fijo |
(1) La solución de manipulación de palets podría limitar las dimensiones de la carga
(2) Incluyendo el palet de mecanizado
(3) Altura en el área de la grúa
(4) La carga debe manejarse desde debajo del palet. A menos que el peso total de la carga (incl. palet) sea inferior a 3.200 kg
